4 ore | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 70 RON | Indisponibil online |
Copil | 40 RON | Indisponibil online |
Prețuri bilete
Prețurile biletelor NU suferă modificări în funcție de modalitatea de achiziție.
Aquapark
Toată ziua | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 90 RON | 100 RON |
Copil | 50 RON | 60 RON |
Termal
4 ore | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 40 RON | Indisponibil online |
Copil | 20 RON | Indisponibil online |
Toată ziua | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 50 RON | 60 RON |
Copil | 25 RON | 30 RON |
Full (Aquapark + Termal + Spa*)
4 ore | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 110 RON | Indisponibil online |
Copil* | 50 RON | Indisponibil online |
Toată ziua | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 130 RON | 150 RON |
Copil* | 70 RON | 80 RON |
Aquapark
4 ore | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 70 RON | 80 RON |
Copil | 40 RON | 50 RON |
Toată ziua | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 90 RON | 100 RON |
Copil | 50 RON | 60 RON |
Termal
4 ore | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 40 RON | 50 RON |
Copil | 20 RON | 20 RON |
Toată ziua | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 50 RON | 60 RON |
Copil | 25 RON | 30 RON |
Full (Aquapark + Termal + Spa*)
4 ore | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 110 RON | 130 RON |
Copil* | 50 RON | 60 RON |
Toată ziua | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 130 RON | 150 RON |
Copil* | 70 RON | 80 RON |
Termal + Spa
4 ore | Lu – Vi | Sâ – Du |
---|---|---|
Adult | 60 RON | 80 RON |
* Este interzis accesul copiilor între 0 – 14 ani în zona Spa.
Copiii între 0 – 3 ani beneficiază de intrare gratuită.
Copiii între 3 – 14 ani neîmpliniți intră în categoria biletelor pentru copii.
Tariful pentru depășirea timpului alocat este de 10 lei / 30 min, însă acesta nu va depăși tariful maxim pe o zi corespunzător tipului de bilet achiziționat.
În zilele în care sunt sărbători legale se aplică tariful de weekend.
Prețurile conțin TVA.